Logo
Explore Help
Register Sign In
dachui/hfb_sys
Watch 2
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
608 Commits 3 Branches 0 Tags
ba5aa48c8f6a767cd142fd60fdb8e65aa9eaf093
Commit Graph
7 Commits
Author SHA1 Message Date
yml2213 ba5aa48c8f 优化财务仪表盘查询性能 2026-09-04 21:37:47 +08:00
yml2213 86a9b25d57 统一财务统计与线下提号出款口径 2026-09-03 20:44:55 +08:00
yml2213 527e5ed228 优化财务仪表盘加载与利润展示 2026-08-29 00:55:55 +08:00
yml2213 80e55ba281 支持提号完成后财务调整 2026-08-16 19:52:12 +08:00
yml2213 ac47006711 feat(finance): 仪表盘平台利润显示订单数量,七天表格新增退全款/取消提号列 2026-08-15 13:04:45 +08:00
yml2213 e3e980f114 feat(finance): count created pickups as paid 2026-08-10 14:12:55 +08:00
yml2213 6ddd7b664c feat(finance): add daily paid order count 2026-08-10 13:42:40 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.3 Page: 27ms Template: 2ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API