feat(automation): 让在线熔断阈值作用于自动重登
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
|
||||
更新时间:2026-11-21
|
||||
|
||||
整体完成度约 **65%**。
|
||||
整体完成度约 **66%**。
|
||||
|
||||
| 阶段 | 完成度 | 已落地 | 主要缺口 |
|
||||
| --- | ---: | --- | --- |
|
||||
@@ -19,7 +19,7 @@
|
||||
| 阶段 1:同步基础 | 95% | 新表、迁移、storehome 网关、全量快照、同步运行记录、内部工作队列执行器、session/points/gold/elite/esports/role/exchange 同步状态 | 少量旁路查询仍需继续收口 |
|
||||
| 阶段 2:账号与 CK | 90% | CK 周期字段、invalid 分流、登录流水、日/小时/分类/单账号预算、login_relogin 队列真实消费与退避回队、预算配置 API | 更精细的动态预算计算 |
|
||||
| 阶段 3:商品与供给 | 60% | 全量商品能力、限时窗口、原始响应、供给库存和目标缺口、定向补货入队、供给目标配置 API、统一平台状态快照 | 默认供给目标、供给看板、阈值告警 |
|
||||
| 阶段 4:安全恢复自动化 | 45% | account_sync_queue 与供给补货作业默认小批量开启,自动重登消费工作队列,硬失败率熔断,登录预算在线配置 | 灰度批次自动扩缩和长期趋势告警 |
|
||||
| 阶段 4:安全恢复自动化 | 50% | account_sync_queue 与供给补货作业默认小批量开启,自动重登消费工作队列,硬失败率熔断,登录预算在线配置且熔断阈值实时生效 | 灰度批次自动扩缩和长期趋势告警 |
|
||||
| 阶段 5:清理旧逻辑 | 20% | 履约补货不再直接发官网请求 | 旧资料刷新、旁路查询和旧候选兜底仍需逐步下线 |
|
||||
|
||||
## 为什么重构
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user