refactor(admin-ui): 成本中心导航收敛为 4 个固定 Tab
原结构是「4 个来源 Tab(内容只有一句提示语)× 6 个内容 Tab」, 且来源 Tab 会增删内容 Tab:选「自动发货」后标准商品/渠道映射/发单价格直接消失, 切换来源还会强制跳转。用户反馈「逻辑不顺、很多 tab 没必要」。 - 来源改为工具栏 Segmented:只筛数据,不改变导航;Tab 永远 4 个 标准商品 / 渠道映射 / 成本配置 / 成本异常; - 自动发货 SKU、发单价格、人工 SKU 配置合并为「成本配置」, 选「全部」时给三个入口卡片,选具体来源时直接渲染对应面板; - 自动发货 SKU 原本是标准商品的同数据子集(同一个接口 + carrierType), 合并后不再有重复入口; - 渠道映射在自动发货/人工来源下改为说明性提示,不再展示空表; - 异常徽标改用当前来源的计数,不再出现「徽标 10 万、列表几百条」; - refreshAll 改为按 queryKey 前缀失效,修好漏刷 (诊断、未归一队列、人工 SKU 等 5 个查询); - 删除 Context 里 12 个从未被读取的字段(products/versions/exceptions 等 空数组与 loading 常量),注释改为与实现一致; - 「生效发单价格」改名「生效成本版本」——它统计的是全部 active 版本, 按来源过滤后叫发单价格会误导。 验证:后端 786 测试、前端 lint/typecheck/test/build 通过。
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -127,7 +127,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| [财务与履约口径总纲-2026-10-23.md](财务与履约口径总纲-2026-10-23.md) | **现行唯一口径** | 履约方式、成本模型、人工全覆盖、历史策略、实施顺序、运营日检与验收 SQL |
|
||||
| [成本中心与履约模型.md](成本中心与履约模型.md) | 现行 | 商品、成本版本、快照、异常、销售事实的数据模型;迁移 `103`–`107`;履约回填;迁移基线与本地库同步;索引与性能 |
|
||||
| [成本中心API契约.md](成本中心API契约.md) | 现行 | 成本中心接口字段替换总表、枚举、模块边界(后端 5 模块 + 前端 8 面板) |
|
||||
| [成本中心API契约.md](成本中心API契约.md) | 现行 | 成本中心接口字段替换总表、枚举、模块边界(后端 5 模块 + 前端 4 个固定 Tab) |
|
||||
| [人工支出与备用金.md](人工支出与备用金.md) | 现行(P0 已实施) | 确认履约流程/权限、客服备用金台账、本人账户与编号规则 |
|
||||
| [财务系统集成方案.md](财务系统集成方案.md) | 现行方案(总账未实施) | 复式记账、总账表、对账、关账 |
|
||||
| [影子总账说明.md](影子总账说明.md) | 现行说明(未实施) | 影子总账是什么、和钱包流水的区别、对账与转正标准 |
|
||||
|
||||
+2
-1
@@ -276,7 +276,8 @@ AND (
|
||||
| `pages/admin/cost-center/CostCenterContext.ts` | 页面上下文(`useCostCenter`) |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/ProductCatalogPanel.tsx` | 标准商品 Tab |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/ChannelMappingPanel.tsx` | 渠道映射 Tab |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/AffiliateSkuPanel.tsx` | 自动发货 SKU Tab |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/CostConfigPanel.tsx` | 成本配置 Tab(按来源切换下面三个) |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/AffiliateSkuPanel.tsx` | 自动发货采购价(成本配置内) |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/CostItemPanel.tsx` | 成本项 Tab |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/CostVersionPanel.tsx` | 成本版本 Tab |
|
||||
| `pages/admin/cost-center/CostExceptionPanel.tsx` | 成本异常 Tab |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user