fix(finance): 支持生产快照升级并修复成本回填
修复生产 101 到 112 的迁移兼容问题;接单商品回填改为分批执行;修正未验收工单成本快照的 order_id/order_item_id 映射;更新本地生产快照数据基线。
This commit is contained in:
+8
-7
@@ -1,6 +1,7 @@
|
||||
# order_site 文档索引
|
||||
|
||||
> 最后校准:2026-10-23,代码基线 `dev @ 43f402cf + 迁移 103–109`(已合并到 `dev`,**未推送、未部署生产**)。
|
||||
> 最后校准:2026-10-24,代码基线 `dev @ 790de676 + 本地未提交修复`(**未推送、未部署生产**)。
|
||||
> 数据基线:生产 dump `backups/postgres/order_site-20261022-092601.dump`(数据 2026-07-10 ~ 2026-10-22);本地已按真实升级路径从生产迁移 101 升到 112,并完成商品、成本快照、销售事实初始化。
|
||||
> 本文是 `docs/` 的唯一入口。**财务与履约口径以 [财务与履约口径总纲-2026-10-23.md](财务与履约口径总纲-2026-10-23.md) 为准**;数据模型看 [成本中心与履约模型.md](成本中心与履约模型.md),接口看 [成本中心API契约.md](成本中心API契约.md)。
|
||||
> 新增文档必须在下表登记状态;过期文档不再直接改写结论,统一移入 `docs/archive/`。
|
||||
|
||||
@@ -77,16 +78,16 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 客服备用金台账 | **已实施 P0** | 迁移 `100/101/106`;账户、流水、支出、对账;编号 `FA-<用户名>`;客服只能使用本人账户 |
|
||||
| 后台用户中文显示名 | **已实施** | `admin_users.display_name`,备用金姓名触发器同步;审计、登录记录、任务处理人优先显示中文名 |
|
||||
| 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 | **已实施 P0** | 745 个标准商品、4,426 条映射;只覆盖自动发货 38 个 + 接单平台 707 个。人工 11,349 项虽已归一但全部挂 `tpl:*` 模板商品,需在 P1 复核;人工专用商品尚未建立 |
|
||||
| 成本中心 | **已实施 P0** | 迁移 `104`;`cost_items.cost_model` 取代 `cost_type + carrier_type`;38 个商品级版本 + 662 个规则级版本;人工走 `sys_manual_service` 实际快照 |
|
||||
| 销售事实 / 订单毛利 | **已实施 P0** | 迁移 `105`;94 天事实收入 ¥2,650.87 万、成本 ¥950.27 万;`sales_daily_facts.fulfillment_mode` |
|
||||
| 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 | **已实施 P0/P1** | 2,017 个标准商品、4,897 条映射:`tpl:` 710、`man:` 1,195、`aff:` 49、`wo:` 63;订单项已按履约证据/人工内部 SKU 归一 |
|
||||
| 成本中心 | **已实施 P0** | 迁移 `104`;710 个规则级版本 + 2 个全局占位版本;工单成本快照 151,939 条,其中 actual 129,430、estimated 22,509 |
|
||||
| 销售事实 / 订单毛利 | **已实施 P0** | 迁移 `105`;375,447 项、收入 ¥3,143.61 万、成本 ¥572.95 万、毛利 ¥2,570.66 万;`sales_daily_facts.fulfillment_mode` |
|
||||
| 人工成本录入(确认履约) | **已实施 P0(2026-10-24 入口收敛到订单页)** | 人工履约页已下线;确认即扣积分/备用金并写 `actual` 快照;无登记单/审批/报销 |
|
||||
| 履约方式统一 | **已实施 P0** | 迁移 `107`;316,585 项已回填,四项计数与总纲 §二 一致;订单页、成本快照、销售事实只读 `fulfillment_mode` |
|
||||
| 人工商品归一 | **未实施(P1)** | 人工单按 `spec.skuId` 建 `man:<skuId>`;历史 11,349 项 `tpl:*` 商品待复核 |
|
||||
| 履约方式统一 | **已实施 P0** | 迁移 `107`;375,447 项全部回填:接单平台 153,148、人工 115,194、历史平台 53,901、自动发货 53,204 |
|
||||
| 人工商品归一 | **已实施 P1(本次快照恢复执行)** | 人工 115,194 项已归一为 1,195 个 `man:<内部SKU>` 商品;历史人工支出仍不补录 |
|
||||
| 影子总账 | 未实施 | 现有财务页仍是 `UNION ALL` 业务事件拼装,不是复式总账 |
|
||||
| 退款冲减 / 平台对账 / 期间关账 | 未实施 | 仅方案 |
|
||||
|
||||
> 分支状态(2026-10-23):原 `103–114` 十二个迁移已合并为 `103–107` 五个,另加 `108` 清理迁移(删人工支出登记两表);已快进合并到 `dev`(tip `43f402cf`),本地库已按新 schema 改造并重跑回填,**未推送远端、未部署生产**;生产口径仍以 `main` 为准。
|
||||
> 分支状态(2026-10-24):工作区基于 `dev @ 790de676`,本地有迁移兼容性、批量回填和成本快照列映射修复,**未提交、未推送、未部署生产**。本地库已用 `order_site-20261022-092601.dump` 重建:生产 101 → dev 112、履约方式回填、商品/映射/成本/销售事实初始化全部完成;生产口径仍以 `main` 为准。
|
||||
> 财务与履约口径以 [财务与履约口径总纲-2026-10-23.md](财务与履约口径总纲-2026-10-23.md) 为准。
|
||||
|
||||
## 三、统一实施顺序
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user