系统运维
监控平台运行状态、查看操作日志、管理平台公告
系统正常运行
最后更新:2分钟前
服务状态
API服务
正常
WebSocket
正常
数据库
正常
消息队列
正常
CDN
正常
系统负载
CPU
23%
8核 / 使用1.84核
内存
61%
16GB / 已用9.76GB
磁盘
45%
500GB / 已用225GB
API请求量趋势
近24小时
10K
5K
0
00
06
12
18
23
错误率监控
近24小时
5%
2.5%
0%
00
06
12
18
23
操作日志
| 时间 | 级别 | 模块 | 操作内容 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 14:32:18 | 信息 | API网关 | 健康检查通过,所有节点正常响应 | 系统 |
| 2026-07-09 14:15:03 | 警告 | 消息队列 | 队列积压超过阈值,当前待处理消息 12,580 条 | 系统 |
| 2026-07-09 13:58:42 | 错误 | 数据库 | 慢查询告警:会话表查询耗时 3.2s,已触发索引优化 | DBA |
| 2026-07-09 13:40:11 | 信息 | CDN | CDN缓存刷新完成,共刷新 342 个资源节点 | 运维 |
| 2026-07-09 12:20:55 | 信息 | 系统 | 定时备份任务执行成功,备份文件大小 2.3GB | 系统 |
| 2026-07-09 11:05:33 | 警告 | WebSocket | ws-node-03 连接数接近上限,当前活跃 4,892 / 5,000 | 系统 |
| 2026-07-09 10:30:07 | 信息 | 租户管理 | 新租户「星辰科技」注册审核通过并自动开通 | 管理员 |
| 2026-07-09 09:15:22 | 信息 | 系统 | SSL证书自动续期成功,有效期至 2027-07-09 | 系统 |
平台公告
关于7月10日凌晨系统维护的通知
已发布
为提升系统性能与稳定性,平台将于2026年7月10日凌晨02:00-04:00进行系统维护升级,届时在线客服服务将暂停约2小时,请各租户提前做好安排。
2026-07-09 10:00
新版知识库功能上线公告
草稿
全新知识库管理模块已开发完成,支持富文本编辑、自动标签分类、智能搜索推荐等功能,预计下周正式发布,欢迎各租户提前体验反馈。
2026-07-08 16:30