Commit Graph
620 Commits
Author SHA1 Message Date
yml2213 41f70470ec perf(listings): 优化从详情页返回首页的滚动恢复体验,消除顶部闪跳 2026-09-07 10:12:41 +08:00
yml2213 23883d4be5 perf(listings): 优化详情页图片加载链路支持公开变体与分级秒开 2026-09-06 21:40:35 +08:00
yml2213 823632b608 revert(listings): 首页卡片恢复使用原生 img 与公开缩略图链路 (16KB秒开) 2026-09-06 20:36:25 +08:00
yml2213 ac909d6757 fix(listings): 首页卡片统一接入 AuthImage 解决私有对象存储鉴权加载失败问题 2026-09-06 20:22:47 +08:00
yml2213 87aa0b0a2b perf(listings): 首页仅展示单张纯币截图,去除悬停轮播以降低OSS并发请求 2026-09-06 20:07:31 +08:00
yml2213 9ed63e9aec style(frontend): 执行 prettier 规范格式化并移除未使用变量 2026-09-06 19:51:55 +08:00
yml2213 1c922b239c feat(mobile): 全面重构移动端首页与详情页布局并统一3*3顶级保险高光视觉 2026-09-06 19:49:33 +08:00
yml2213 5b072e359b style(listing): 全面重构PC商品详情页UI视觉层级与多图验号展台
- 解耦旧版暗黑压图Banner,重构为高清晰卡片抬头与一键复制商品编号
- 新增16:9多维验号图片展台,支持分类角标、全屏灯箱放大与缩略图胶卷导轨
- 对齐首页视觉规范,以四大核心资产微卡(哈夫币/保险/币比/可租损耗)为视觉中心
- 升级账号核心档案12宫格矩阵与高光皮肤品级圆点展台
- 重构右侧粘性常驻结算下单面板,优化暖色价格卡与平台官方交易保障微标
2026-09-06 19:18:22 +08:00
yml2213 8e3283d951 style(home): 全面重构PC首页UI视觉层级与商品卡片布局
- 重构商品卡片为双栏分翼展台,消灭宽屏中间大面积空白
- 去除大粗冗余标题行,以核心资产微卡(哈夫币/保险/币比)作为视觉中心
- 过滤规格胶囊中的重复项(如AWM),与右侧仓库物资展台明确职责分工
- 优化核心资产文字与数字垂直居中对齐,统一沉稳灰阶底色与品牌点睛色
- 调整轮播图Banner高度与业务入口条呼吸感,提升首屏空间利用率与可读性
2026-09-06 18:57:13 +08:00
yml2213 4b9e64e398 增加资金出款按操作人筛选 2026-09-06 14:03:40 +08:00
yml2213 cd719fc355 fix(query): 支持12位纯数字时间编号(如202609040184)商品编号的精准索引路由 2026-09-05 11:25:14 +08:00
yml2213 a9125b1939 perf(query): 全面治理后台跨表模糊查询慢SQL并升级SQL门禁守护
- 解决 MySQL 8.4 无法跨表 Index Merge 导致的索引失效与全表扫描问题
- 订单/提号/纠纷/用户/商品/会话列表实现智能意图路由分流直达单表唯一索引
- 剥离 COUNT(*) 阶段无关多表关联及标量子查询,实现首页条数快速短路
- check-sql-guard.sh 增加 forbid_pattern 拦截器与核心路由强校验防线
2026-09-05 10:37:04 +08:00
yml2213 ba5aa48c8f 优化财务仪表盘查询性能 2026-09-04 21:37:47 +08:00
yml2213 7a8773d25d 修复资金出款表排序规则冲突 2026-09-04 20:41:28 +08:00
yml2213 f1281a9734 修复资金出款查询异常 2026-09-04 19:05:35 +08:00
yml2213 d149857968 修复测试 2026-09-04 17:22:19 +08:00
yml2213 da3c2f461b 修复健康检查 2026-09-04 17:07:47 +08:00
yml2213 182b21f192 优化生产部署 npm 构建缓存 2026-09-03 21:19:37 +08:00
yml2213 7b5b4797b9 caddy-2 2026-09-03 21:09:57 +08:00
yml2213 4252bc6edb caddy 2026-09-03 21:01:46 +08:00
yml2213 86a9b25d57 统一财务统计与线下提号出款口径 2026-09-03 20:44:55 +08:00
yml2213 e418a4dfb1 下赛季通行证选项 增加开关 2026-09-03 20:06:28 +08:00
yml2213 208f12ddb4 完善本地质量门禁与资金链路测试 2026-09-02 13:50:19 +08:00
yml2213 dd2b45bd2c 优化号主备注位置 2026-09-01 12:40:10 +08:00
yml2213 ad279049a0 完善数据库 SQL 约束与运维治理 2026-08-31 12:58:28 +08:00
yml2213 1ee7d17712 增加本地推送前代码检查钩子 2026-08-31 12:41:07 +08:00
yml2213 cfabfa8f65 修复生产部署污染选号网占位文件 2026-08-30 22:00:52 +08:00
yml2213 6561f925e0 修复后台分页刷新并优化财务查询 2026-08-30 21:56:22 +08:00
yml2213 327a03672a 修复冻结用户即时下线 2026-08-30 21:19:47 +08:00
yml2213 21fbc69c7a 补充结算后订单利润调整方案 2026-08-30 21:05:28 +08:00
yml2213 2337395d8f 修复代管订单押金赔付待打款金额 2026-08-30 20:37:41 +08:00
yml2213 98f6ee9451 增加客服上传账号统计 2026-08-30 19:44:08 +08:00
yml2213 0aef80fd11 修正后台订单号主实际收入 2026-08-30 19:27:11 +08:00
yml2213 2487a2d83f 增加零号主收入结算确认 2026-08-29 01:31:08 +08:00
yml2213 527e5ed228 优化财务仪表盘加载与利润展示 2026-08-29 00:55:55 +08:00
yml2213 c156c478d8 优化后台高频查询性能 2026-08-29 00:16:16 +08:00
yml2213 c87883cc65 完善订单交接结账流程留痕 2026-08-28 23:48:32 +08:00
yml2213 a9a9127076 新增退款待审核角标提醒 2026-08-28 23:10:07 +08:00
yml2213 41a5b49450 修复订单列表返回状态丢失 2026-08-28 23:03:40 +08:00
yml2213 a53b9dc617 新增订单号主收入列 2026-08-28 22:38:40 +08:00
yml2213 74d1518b66 feat: show next season pass on listings 2026-08-28 18:28:59 +08:00
yml2213 006f93a0e7 feat: add next season pass publish option 2026-08-28 18:23:14 +08:00
yml2213 cdab2d8157 fix(chat): 区分咨询与正常会话待处理规则 2026-08-25 21:11:52 +08:00
yml2213 cc91979b34 fix(chat): 回复后再移出待处理 2026-08-25 20:27:26 +08:00
yml2213 16237dcefc fix(chat): 修复一键清理未读失败 2026-08-25 19:32:04 +08:00
yml2213 52dcb18c96 perf(chat): 分页客服会话并拆分统计查询 2026-08-25 19:21:38 +08:00
yml2213 d95b95211c fix(chat): 提升二维码 OCR 稳定性 2026-08-25 16:59:05 +08:00
yml2213 8f6356a3d7 fix(chat): 优化后台限流与 SSE 日志 2026-08-25 16:20:58 +08:00
yml2213 417f7398e4 perf(chat): 优化后台客服会话查询与状态 2026-08-25 15:53:10 +08:00
yml2213 87327fbd91 Revert "feat(admin): modernize business views including listings, review, users, orders, pickups, and mohong"
This reverts commit 7b274d4ab8.
2026-08-20 17:59:24 +08:00