Commit Graph
827 Commits
Author SHA1 Message Date
yml2213 b884d01855 fix: 按实际纯币结算金额计算保险费用 2026-11-05 19:19:12 +08:00
yml2213 53574236ef feat: 优化后台商品管理与移动端个人中心 2026-11-05 19:10:48 +08:00
yml2213 f01329e049 feat: 完善商品筛选、发布配置与优质号主流程 2026-11-05 19:00:37 +08:00
yml2213 88beae4c96 feat(listing): 增加赔付方案说明配置 2026-11-05 12:14:25 +08:00
yml2213 16f87d4123 fix(systemconfig): 保留发布选项版本避免开关重置 2026-11-05 12:02:53 +08:00
yml2213 0d558bdce0 feat(user): 支持后台调整等级并限制极品专区可见性 2026-11-05 12:02:48 +08:00
yml2213 09f244a93d feat(quality-owner): 增加开通协议与强制阅读 2026-11-05 11:45:02 +08:00
yml2213 15030237c4 feat(listing): 增加押金说明配置与悬浮提示 2026-11-05 11:44:49 +08:00
yml2213 6355ca21b0 feat(listing): 展示保险后预计到手价 2026-11-04 21:36:13 +08:00
yml2213 12e9b6d0b2 fix(rentergrowth): 移除冗余空值判断 2026-11-04 21:36:05 +08:00
yml2213 8caf5c8313 style(points): 优化积分商品卡片排版 2026-11-04 20:54:19 +08:00
yml2213 5ac1afd573 feat(listing): 极品专区发布时增加比例加价 2026-11-04 20:54:11 +08:00
yml2213 aeda6f4cd3 style(mobile): 优化个人中心和站内信界面 2026-11-04 20:15:22 +08:00
yml2213 90b83972ec feat(benefits): 增加权益中心 2026-11-04 20:12:35 +08:00
yml2213 543086ff07 style(points): 统一积分商城品牌橙色 2026-11-04 20:12:12 +08:00
yml2213 f439e23eb8 feat(points): 增加积分兑换联系信息 2026-11-04 19:51:17 +08:00
yml2213 95aeee7eb3 refactor(db): 合并当前分支数据库迁移 2026-11-04 19:51:04 +08:00
yml2213 0d12950961 fix(file): 修复积分商城图片公开访问 2026-11-04 19:31:31 +08:00
yml2213 46c682cb78 feat(points): 支持后台上传积分商品图片 2026-11-04 19:28:40 +08:00
yml2213 27c66548a2 fix(points): 修复积分商城桌面端布局 2026-11-04 19:24:29 +08:00
yml2213 d5abe67f60 feat(points): 增加双边积分与虚拟积分商城 2026-11-04 19:21:02 +08:00
yml2213 c00d691301 feat(quality-owner): 增加优质号主自助取消与权益校验 2026-11-04 18:54:44 +08:00
yml2213 e9102026ae feat(listing): 优化优质号主发布与极品专区体验 2026-11-04 15:59:53 +08:00
yml2213 98174c0e33 feat(quality-owner): 增加优质号主、极品专区与无忧租号保险
- 支持保证金余额支付、在线支付开通及后台手动设置审计
- 新增极品专区发布权限、赔付方案与保险结算费率快照
- 优化首页、商品卡和个人中心的优质号主身份展示
2026-11-04 15:04:35 +08:00
yml2213 812e95e7d1 perf(finance): 补齐财务仪表盘覆盖索引 2026-11-02 19:34:19 +08:00
yml2213 1c18dbcb64 perf(finance): 优化财务仪表盘聚合查询 2026-11-02 19:11:22 +08:00
yml2213 1b23b9b14b feat(withdrawal): 增加提现审核对账与历史记录 2026-11-02 19:02:30 +08:00
yml2213 5334c2b218 fix(order): 修正仲裁后号主实际收入 2026-11-02 18:34:40 +08:00
yml2213 599e22331d perf(query): 优化后台手机号精确查询 2026-11-02 18:28:12 +08:00
yml2213 9c379b7e0c feat(publish): 德穆兰选项支持后台开关并默认打开下赛季通行证 2026-10-31 18:26:05 +08:00
yml2213 ecdffb3f2b feat(announcement): 公告图片支持点击放大预览 2026-10-29 12:44:26 +08:00
yml2213 163ffb9eff feat(invitation): 新增返利统计汇总与时间筛选 2026-10-29 12:36:57 +08:00
yml2213 2029c1f4fb fix(realname): 增加身份证唯一性校验,防止同一证件重复实名 2026-10-29 12:06:53 +08:00
yml2213 86fbc05e9b fix(invitation): 邀请返利改用实际结算利润并修正提号基准 2026-10-29 11:49:08 +08:00
yml2213 e57c9df6f4 fix(home): 首页业务入口默认展示,避免回收与反馈按钮被总开关隐藏 2026-10-29 11:34:39 +08:00
yml2213 a04b1377cd fix(caddy): 支持 /m 路径访问平台校验 txt 真实内容 2026-10-23 18:31:00 +08:00
yml2213 2ce3320d5f fix(systemconfig): 首页入口展示开关与发布选项编码修复 2026-10-22 20:25:57 +08:00
yml2213 51855a0e17 feat: 邀请关系列表增加邀请人累计统计 2026-10-19 17:52:54 +08:00
yml2213 27a6442c18 fix: 仲裁实际结算发放邀请返利 2026-10-17 15:48:53 +08:00
yml2213 e6c4f58251 fix(invitation): 修复邀请关系手机号与邀请码筛选并预加载统计 2026-10-17 15:35:44 +08:00
yml2213 e37684d401 feat(admin-listings): 商品列表与详情补充账号属性并展示赠送资产 2026-10-17 15:20:32 +08:00
yml2213 790267e3eb feat(distribution-banner): 分销站点轮播支持 PC/移动端分图与热区配置 2026-10-17 14:47:00 +08:00
yml2213 ab9d852bde style(home): 快速筛选顺序按宽度重排并统一两列网格,上下两块右列对齐、高级筛选虚线改柔和橙 2026-10-16 17:10:08 +08:00
yml2213 9f8c0f9cb2 feat(home-banner): 轮播支持 PC/移动两端分图与热区跳转,热区图悬浮放大;修复上传压缩压白透明 PNG 2026-10-16 16:02:29 +08:00
yml2213 b5867e3c5e style(home): 首页筛选/横幅视觉优化,重置按钮与筛选胶囊悬浮点击统一主题橙 2026-10-16 14:35:04 +08:00
yml2213 703deb17d0 feat(listing): 发布新增「是否解锁德穆兰」必填项,首页优先替换全英雄展示 2026-10-16 13:07:25 +08:00
yml2213 b7b68abf6b test(sms): 修正重试用例因 DATETIME(0) 取整导致的时间敏感失败
updated_at 为 DATETIME(0),写库会把小数秒向上取整到下一秒,退避设为 0 时刚失败的记录会被
取数条件 updated_at <= now-退避 取不到,导致 TestDispatchRetriesThenFails 必挂;退避量改为 -2s 保证连续重试可确定执行。
2026-10-15 18:21:18 +08:00
yml2213 832a0628c6 feat(order): 结账备注与系统结算信息分开展示,系统结算信息改为逐行明细
- 结账内容写入分隔标记,展示端拆出「结账备注(不参与结算金额)」与「系统结算信息(参与结算金额)」
- 系统结算信息每件消耗品单独一行并给合计,哈夫币/押金各一行;兼容旧数据(同一行用「;」分隔自动拆行并补合计)
- 新增 CheckoutSystemDetail 明细组件,接入订单交接记录、结账明细(PC/移动端)与客服订单详情、聊天侧栏
- 结账提交表单与二次确认补充「备注不参与结算金额」提示
2026-10-15 18:14:31 +08:00
yml2213 93e102b7c0 feat(sms): 新增节点短信提醒(审核未通过/被租用需辅助/上架未成交) 2026-10-14 14:57:52 +08:00
yml2213 efa0aa4ffd fix(invitation): 返利归因统一为「订单所属站点」,买卖两端一致
- 买家端不再强制记主站(原 buyerSiteID=0),卖家端不再记拆分方站点,两端统一取 orderSiteID
- orderSiteID = 订单所属站点(>0 时);订单未记站点但存在分销拆分时回退到拆分方站点,避免主站替分站订单买单
- 该站点同时用于取返利配置(GetRebateConfig)、返利流水与钱包流水的 distribution_site_id,分站后台由此能看到本站返利支出
- 基数口径未改动,非分销订单行为与改前一致;历史 9 笔数据不订正,规则自此生效
- 测试:更新跨站用例断言;新增订单站点归因用例(校验站点专属比例 0.5 与钱包流水站点维度)
2026-10-13 19:05:54 +08:00