Files
live-hub-py/docs/皮肤准入映射分析.md
yml2213 6a62bbe70f docs(plan): 新增自动化与资料收集规划与皮肤准入映射分析
把「CK 全靠人工维护 / 资料靠人转述 / 兑换无台账」整理成分期规划,并基于两套
线上库的实测数据定下关键口径。

数据结论(2026-10-02 实测):
- order_site 271,134 单按履约路由二选一且完全不重叠:A 有 fulfillment_tasks
  85,338 单(88.3% 已 delivered,是发货平台的活)、B 有 work_orders 96,755 单
  (打手)、C 两者都无 89,542 单 —— 只有 C 是「没人管」,才是本系统的目标;
- 斗鱼可兑换商品只有 78 个(皮肤类 60)。C 桶皮肤类 923 个快手商品名映射过去:
  62 个唯一命中(27.7% 件数)、14 个命中多个(12.4%,需用户选)、847 个斗鱼
  兑不了(59.9%)—— 准入白名单以斗鱼商品目录为准,不匹配就不建单;
- order_items.spec_json 已带 sellerId/relItemId/relSkuId/skuNick,(itemId, skuId)
  才是单订单的精确定位键(4,092 个数字 skuId 中 89% 唯一),接单平台就是按
  sku_exact/sku_series 匹配的,本系统照此设计;
- CK 巡检规模 12,881 行(valid 10,079 / invalid 905 / 从未检测 1,897),按 6h
  周期反推 batch_size 应为 200 而非 50,否则实际周期被拉长到 21 小时。

规划要点:
- 与 order_site 整合选只读直连 PG:order_site 零代码改动,跨库 SQL 只允许出现在
  一个适配层文件里,另配降级开关与只读保护参数;
- P1 拆成 P1a(只检测、不改动任何 CK)与 P1b(自动重登,默认关闭),按「渐进
  上线」原则逐步减少人工;
- 用户截图一律进私有 OSS 桶 + 后端鉴权代理读图,不落本地磁盘;
- P4 的规则/模板/状态机对齐 order_site 接单平台:资料模板固定为游戏编号 +
  游戏昵称 + 主页截图,皮肤由订单号自动对应,仅多选类让用户选一件;
- 取消规则映射层(与 skin_aliases 职责重叠),规则直接挂 commodity_id,
  连带去掉 rule_ambiguous 状态。

三轮复核:① 补齐结构与缺口(术语表、P0 章节、权限表、配置清单、保留策略、
文案、测试计划、风险回退、迁移与文件清单、施工单);② 逐条核对代码事实
(路径/符号/接口/字段/迁移 head/测试基线全部命中);③ 找出并修掉 8 处实现级
矛盾(选择结果无处存、365 天命中的状态缺失、draft 悬空、多选回链断点、P4 与
P1b 排期矛盾、映射层重叠、P2 能力错位、用户回看链接缺失)。

含:docs/自动化与资料收集规划.md、docs/皮肤准入映射分析.md,并更新文档索引。
2026-10-02 19:34:37 +08:00

256 lines
14 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# C 桶皮肤类准入映射分析
生成时间:2026-10-02 数据源:order_site 线上 PostgreSQL(2026-10-02)+ 本系统 `douyu_goods_snapshot`
## 1. 结论
范围:C 桶(`fulfillment_tasks` 与 `work_orders` 都没有的订单)中**皮肤/套装类**共 **923 个快手商品名 / 49,412 件**。
| 类别 | 快手名 | 件数 | 占比 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ **唯一命中斗鱼商品** | 62 | 13,678 | 27.7% | 订单可自动确定皮肤 → 直接建单 |
| ⚠️ **命中多个** | 14 | 6,122 | 12.4% | 必须让用户在收集链接里**选一件** |
| ❌ **斗鱼兑不了** | 847 | 29,612 | 59.9% | 拒绝(斗鱼没有对应商品) |
**三条关键结论**
1. **锚点应该是斗鱼商品,不是快手商品名**:本系统 `douyu_goods_snapshot` 只有 **78 个可兑换商品**(皮肤类 60 个,非皮肤 18 个),全部来自手册 `20260120QYOOB`。快手那边 923 个名字最终都要落到这几十个商品上;
2. **能做的只有 19,800 件(40.1%)**:斗鱼现有商品覆盖不到 6 成的 C 桶皮肤订单。剩下 29,612 件(59.9%)斗鱼根本没有对应商品,**做不了**;
3. **归一/别名梳理的真实工作量很小**:不是梳理 923 或 615 个标准名,而是把 **76 个快手商品名**映射到 **60 个斗鱼商品**。
## 2. 斗鱼可兑换商品全清单
### 2.1 皮肤类(60 个)
| commodity_id | 商品名 | 积分 |
| --- | --- | --- |
| `20260120QYOOB_bag314` | AKM-煎蛋卷卷 | 988 |
| `20260120QYOOB_bag358` | GROZA-罗小黑 | 480 |
| `20260120QYOOB_bag351` | M416-罗小黑 | 960 |
| `20260120QYOOB_bag333` | M762-芝莓熊熊 | 688 |
| `20260120QYOOB_bag332` | MG3-芝莓熊熊 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag334` | UZI-芝莓熊熊 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag315` | Vector-煎蛋卷卷 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag348` | 仙剑奇侠传大礼包 | 18000 |
| `20260120QYOOB_bag349` | 仙剑飞行器大礼包 | 8000 |
| `20260120QYOOB_bag11` | 兔兔白日梦头盔 | 1680 |
| `20260120QYOOB_bag12` | 兔兔白日梦背包 | 1680 |
| `20260120QYOOB_bag346` | 冥河战士大礼包 | 8000 |
| `20260120QYOOB_bag10` | 套装-兔兔白日梦 | 1280 |
| `20260120QYOOB_bag329` | 套装-奶油柴柴 | 988 |
| `20260120QYOOB_bag8` | 套装-宝石天鹅 | 1024 |
| `20260120QYOOB_bag319` | 套装-小鸟芋圆 | 980 |
| `20260120QYOOB_bag337` | 套装-彩虹骑师 | 988 |
| `20260120QYOOB_bag9` | 套装-星河浪客 | 1680 |
| `20260120QYOOB_bag7` | 套装-星谷精灵 | 688 |
| `20260120QYOOB_bag2` | 套装-暗影哥特 | 888 |
| `20260120QYOOB_bag354` | 套装-暴走罗小黑 | 680 |
| `20260120QYOOB_bag4` | 套装-浪漫天命 | 360 |
| `20260120QYOOB_bag353` | 套装-激萌罗小黑 | 680 |
| `20260120QYOOB_bag309` | 套装-煎蛋卷卷 | 988 |
| `20260120QYOOB_bag5` | 套装-狂战萌兔 | 480 |
| `20260120QYOOB_bag360` | 套装-猫布灵 | 988 |
| `20260120QYOOB_bag361` | 套装-糯粉咩咩 | 1680 |
| `20260120QYOOB_bag338` | 套装-绿野诗集 | 788 |
| `20260120QYOOB_bag352` | 套装-罗小黑 | 960 |
| `20260120QYOOB_bag326` | 套装-芝莓熊熊 | 988 |
| `20260120QYOOB_bag328` | 套装-蓝莓兔兔 | 988 |
| `20260120QYOOB_bag6` | 套装-银月精灵 | 688 |
| `20260120QYOOB_bag347` | 女娲后裔-赵灵儿大礼包 | 8000 |
| `20260120QYOOB_bag14` | 暗夜武装大礼包 | 8000 |
| `20260120QYOOB_bag325` | 极夜星羊大礼包 | 2800 |
| `20260120QYOOB_bag308` | 果冻柠檬大礼包 | 2800 |
| `20260120QYOOB_bag364` | 烟雾弹-糯粉咩咩 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag310` | 煎蛋卷卷头盔 | 900 |
| `20260120QYOOB_bag311` | 煎蛋卷卷背包 | 900 |
| `20260120QYOOB_bag312` | 煎蛋卷卷降落伞 | 288 |
| `20260120QYOOB_bag317` | 熔岩游骑兵礼包 | 600 |
| `20260120QYOOB_bag318` | 玩偶服-卖崽青蛙 | 980 |
| `20260120QYOOB_bag13` | 破片手榴弹-兔兔白日梦 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag316` | 破片手榴弹-煎蛋卷卷 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag365` | 破片手榴弹-糯粉咩咩 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag362` | 糯粉咩咩头盔 | 1680 |
| `20260120QYOOB_bag363` | 糯粉咩咩背包 | 1680 |
| `20260120QYOOB_bag366` | 糯粉咩咩降落伞 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag355` | 罗小黑头盔 | 1280 |
| `20260120QYOOB_bag356` | 罗小黑背包 | 1280 |
| `20260120QYOOB_bag357` | 罗小黑降落伞 | 360 |
| `20260120QYOOB_bag313` | 背包挂件-煎蛋卷卷 | 288 |
| `20260120QYOOB_bag367` | 背包挂件-糯粉咩咩 | 488 |
| `20260120QYOOB_bag359` | 背包挂件-罗小黑 | 480 |
| `20260120QYOOB_bag336` | 背包挂件-芝莓熊熊 | 388 |
| `20260120QYOOB_bag330` | 芝莓熊熊头盔 | 1280 |
| `20260120QYOOB_bag331` | 芝莓熊熊背包 | 1280 |
| `20260120QYOOB_bag335` | 芝莓熊熊降落伞 | 388 |
| `20260120QYOOB_bag350` | 蜀山剑侠-李逍遥大礼包 | 8000 |
| `20260120QYOOB_bag3` | 黑色高级特训官上衣 | 360 |
### 2.2 非皮肤类(18 个,不进皮肤白名单)
| commodity_id | 商品名 | 积分 |
| --- | --- | --- |
| `20260120QYOOB_bag55` | 伯爵体验卡(7天) | 4650 |
| `20260120QYOOB_bag54` | 公爵体验卡(3天) | 5000 |
| `20260120QYOOB_bag53` | 国王体验卡(3天) | 10000 |
| `20260120QYOOB_bag59` | 子爵体验卡(7天) | 1200 |
| `20260120QYOOB_bag19` | 幸运币礼包(中) | 300 |
| `20260120QYOOB_bag20` | 幸运币礼包(大) | 900 |
| `20260120QYOOB_bag18` | 幸运币礼包(小) | 20 |
| `20260120QYOOB_bag56` | 改名卡 | 5000 |
| `20260120QYOOB_bag58` | 游侠体验卡(14天) | 100 |
| `20260120QYOOB_bag62` | 精英卡 | 60 |
| `20260120QYOOB_bag61` | 精英星光 | 10 |
| `20260120QYOOB_bag64` | 精英火箭 | 5000 |
| `20260120QYOOB_bag63` | 精英超火 | 20000 |
| `20260120QYOOB_bag65` | 精英飞机 | 1000 |
| `20260120QYOOB_bag16` | 荣耀勋章礼包(中) | 300 |
| `20260120QYOOB_bag17` | 荣耀勋章礼包(大) | 900 |
| `20260120QYOOB_bag15` | 荣耀勋章礼包(小) | 20 |
| `20260120QYOOB_bag57` | 骑士体验卡(14天) | 900 |
### 2.3 归一层用的核心词(30 个)
```
女娲后裔-赵灵儿大、蜀山剑侠-李逍遥大、黑色高级特训官上衣、仙剑飞行器大、仙剑奇侠传大、暴走罗小黑、兔兔白日梦、暗夜武装大、果冻柠檬大、激萌罗小黑、冥河战士大、熔岩游骑兵、极夜星羊大、星谷精灵、蓝莓兔兔、彩虹骑师、宝石天鹅、奶油柴柴、银月精灵、卖崽青蛙、浪漫天命、芝莓熊熊、绿野诗集、狂战萌兔、星河浪客、糯粉咩咩、暗影哥特、煎蛋卷卷、小鸟芋圆、猫布灵
```
## 3. 可映射的快手商品名
### 3.1 唯一命中(订单可直接确定皮肤)
| 快手商品名 | 件数 | → 斗鱼商品关键词 |
| --- | --- | --- |
| 兔兔白日梦 | 4,854 | 兔兔白日梦 |
| 狂战萌兔 | 3,340 | 狂战萌兔 |
| 冥河战士大礼包 | 1,207 | 冥河战士大 |
| 猫布灵 | 1,020 | 猫布灵 |
| 激萌罗小黑 | 611 | 激萌罗小黑 |
| 狂战萌兔-套装 | 527 | 狂战萌兔 |
| 【穿搭】浪漫天命+黑色上衣 | 255 | 浪漫天命 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡新皮肤暗影哥特红眼罩百搭眼罩 | 244 | 暗影哥特 |
| 兔兔白日梦套装 | 219 | 兔兔白日梦 |
| 浪漫天命 | 170 | 浪漫天命 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡皮肤浪漫天命 | 168 | 浪漫天命 |
| 和平精英皮肤小店返场吃鸡新皮肤暗影哥特红眼罩百搭眼罩游戏充值 | 156 | 暗影哥特 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡皮肤兔兔白日梦 | 123 | 兔兔白日梦 |
| 暗影哥特 | 107 | 暗影哥特 |
| 和平精英皮肤小店入口暗影哥特皮肤限时返厂 | 96 | 暗影哥特 |
| 熔岩游骑兵 | 68 | 熔岩游骑兵 |
| 极夜星羊大礼包 | 58 | 极夜星羊大 |
| 芝莓熊熊 | 45 | 芝莓熊熊 |
| 和平精英皮肤小店入口返场集市新皮肤出售浪漫天命 | 40 | 浪漫天命 |
| 兔兔白日梦手雷 | 39 | 兔兔白日梦 |
| 糯粉咩咩套装 | 37 | 糯粉咩咩 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡皮肤狂战萌兔 | 36 | 狂战萌兔 |
| 彩虹骑师 | 29 | 彩虹骑师 |
| 浪漫天命+黑色上衣 | 27 | 浪漫天命 |
| 熔岩游骑兵+夹克 | 19 | 熔岩游骑兵 |
| 熔岩游骑兵口罩+夹克 | 16 | 熔岩游骑兵 |
| 星河浪客 | 15 | 星河浪客 |
| (4选1)魔性柴柴-奶油庭院-芝莓熊熊-纯白悦动 | 12 | 芝莓熊熊 |
| 套装-浪漫天命 | 11 | 浪漫天命 |
| 套装-糯粉咩咩 | 9 | 糯粉咩咩 |
| 宝石天鹅 | 9 | 宝石天鹅 |
| 暗影哥特+红眼罩 | 8 | 暗影哥特 |
| (4选1)魔性柴柴-奶油庭院-芝莓熊熊-纯白跃动 | 8 | 芝莓熊熊 |
| 蓝莓兔兔 | 8 | 蓝莓兔兔 |
| 和平精英皮肤小店入口返场集市新皮肤出售糯粉咩咩套装 | 8 | 糯粉咩咩 |
| 熔岩游骑兵+面罩 | 6 | 熔岩游骑兵 |
| 兔兔白日梦【秒到无差价】 | 6 | 兔兔白日梦 |
| 绿野诗集 | 6 | 绿野诗集 |
| 套装-暗影哥特 | 5 | 暗影哥特 |
| (4选1)魔性柴柴/奶油庭院/芝莓熊熊/纯白悦动 | 5 | 芝莓熊熊 |
| 奶油柴柴 | 5 | 奶油柴柴 |
| 熔岩游骑兵礼包 | 4 | 熔岩游骑兵 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡皮肤糯粉咩咩游戏充值 | 4 | 糯粉咩咩 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡皮肤糯粉咩咩 | 4 | 糯粉咩咩 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡皮肤熔岩游骑兵 | 3 | 熔岩游骑兵 |
| 果冻柠檬大礼包 | 3 | 果冻柠檬大 |
| 浪漫天命【秒到无差价】 | 3 | 浪漫天命 |
| 破片手榴弹-糯粉咩咩 | 3 | 糯粉咩咩 |
| 和平精英皮肤小店入口返场集市新皮肤出售糯粉咩咩可爱小羊面具 | 3 | 糯粉咩咩 |
| 糯粉咩咩 | 2 | 糯粉咩咩 |
| 糯粉咩咩套装【秒到无差价】 | 2 | 糯粉咩咩 |
| 暗影哥特【秒到无差价】 | 2 | 暗影哥特 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场吃鸡皮肤黑色高级特训官上衣 | 2 | 黑色高级特训官上衣 |
| 和平精英皮肤小店返场吃鸡新皮肤糯粉咩咩手榴弹百搭游戏充值 | 2 | 糯粉咩咩 |
| 和平精英皮肤小店入口出售返场皮肤糯粉咩咩系列烟雾dan游戏充值 | 2 | 糯粉咩咩 |
| 黑色高级特训官上衣 | 1 | 黑色高级特训官上衣 |
| 兔兔白日梦背包 | 1 | 兔兔白日梦 |
| 烟雾弹-糯粉咩咩 | 1 | 糯粉咩咩 |
| 熔岩游骑兵口罩+夹克【秒到无差价】 | 1 | 熔岩游骑兵 |
| 狂战萌兔【秒到无差价】 | 1 | 狂战萌兔 |
| (4选1)魔性柴柴-奶油庭院-芝莓熊熊-纯白跃动( | 1 | 芝莓熊熊 |
| 魔性柴柴-奶油庭院-芝莓熊熊-纯白跃动 | 1 | 芝莓熊熊 |
### 3.2 命中多个(必须在链接里让用户选)
| 快手商品名 | 件数 | 候选 |
| --- | --- | --- |
| 和平精英皮肤小店入口浪漫天命黑色上衣暗影哥特雪国小丑木乃伊 | 3,739 | 暗影哥特 / 浪漫天命 |
| 和平精英熔岩游骑兵胖达团团圆圆萌熊伴侣背包雪山精英兔兔白日梦 | 1,606 | 兔兔白日梦 / 熔岩游骑兵 |
| 【穿搭】暗影哥特+黑色上衣+浪漫天命 | 236 | 暗影哥特 / 浪漫天命 |
| 【穿搭】暗影哥特+狂沙舞者+浪漫天命 | 170 | 暗影哥特 / 浪漫天命 |
| (3选1)芝莓熊熊-蓝莓兔兔-奶油柴柴 | 125 | 奶油柴柴 / 芝莓熊熊 / 蓝莓兔兔 |
| (3选1)煎蛋卷卷/卖崽青蛙/小鸟芋圆 | 86 | 卖崽青蛙 / 小鸟芋圆 / 煎蛋卷卷 |
| 暗影哥特+黑色上衣+浪漫天命 | 83 | 暗影哥特 / 浪漫天命 |
| 暗影哥特+狂杀舞者+浪漫天命 | 34 | 暗影哥特 / 浪漫天命 |
| (3选1)芝莓熊熊-蓝莓熊熊-奶油柴柴 | 14 | 奶油柴柴 / 芝莓熊熊 |
| (2选1)银月精灵-星谷精灵 | 13 | 星谷精灵 / 银月精灵 |
| 暗影哥特+狂沙舞者+浪漫天命 | 8 | 暗影哥特 / 浪漫天命 |
| 暗影哥特+浪漫天命+狂沙舞者 | 5 | 暗影哥特 / 浪漫天命 |
| 银月精灵/星谷精灵【2选1】 | 2 | 星谷精灵 / 银月精灵 |
| 2选1)银月精灵-星谷精灵 | 1 | 星谷精灵 / 银月精灵 |
### 3.3 斗鱼兑不了(847 个名字 / 29,612 件,仅列件数 Top 40)
| 快手商品名 | 件数 |
| --- | --- |
| 青涩年华 | 2,068 |
| 破片手榴弹-粉粉猫爪大礼包 | 1,779 |
| 和平精英小店皮肤返场红熊茄茄雪国幻梦放客神游怪诞乔克猪妹脸 | 1,340 |
| 风蚀行者 | 1,088 |
| 雪山精英 | 1,008 |
| 和平精英地铁逃生装备雪隼七级套耐火轩辕双弹头4词条aug低价便宜 | 870 |
| AUG-魔性柴柴 | 768 |
| 浪漫波比 | 646 |
| 套装-暮夜私语 | 630 |
| (3选1)甜心娇蕊-清雅山茶-紫梦罗兰 | 625 |
| 天网终结者大礼包 | 603 |
| 暮夜私语 | 560 |
| 和平精英人气值王私人飞机梦幻烟花爱心熊金色三级头充值 | 556 |
| 顽皮橙 | 500 |
| 风蚀行者-套装 | 435 |
| (3选1)顽皮玉兔-机械兔法师-浪漫假日【自行兑换】 | 429 |
| 烟雾弹-猫咪绅士大礼包 | 410 |
| 和平精英地铁逃生动力装甲加特林肩炮星铸壁垒外观皮肤装备机甲 | 402 |
| 幸运萌趣趣 | 398 |
| (3选1)软软马卡龙/软软小魔女/软软绵绵云 | 397 |
| 软软马卡龙 | 315 |
| 雪山精英-老六服 | 299 |
| (3选1)甜橙豚豚/芝士鼠鼠/摩卡猫猫 | 297 |
| 黑色rock长袖 | 292 |
| TT战队服 | 279 |
| (3选1)甜橙豚豚/芝士鼠鼠/摩卡猫猫 | 278 |
| (18选1)战队服 | 254 |
| 灰烬之翎全包系列 | 248 |
| 【壁垒】动力装甲 | 244 |
| 纯白跃动 | 243 |
| (3选1)炽情鼓音-旭辉号角-星乐指令 | 232 |
| 晶辉守护者【眼罩可拆】 | 227 |
| 萌熊伴侣背包 | 226 |
| 一把随机金枪 | 214 |
| 碎梦浮光全包系列 | 206 |
| 和平精英吃鸡全区全服点卷充值代充点卷直充代充198/328游戏充值 | 206 |
| 主页点赞1000个 | 194 |
| 赵灵儿大礼包 | 192 |
| 套装-墨青刃影 | 173 |
| (3选1)甜橙豚豚/芝士鼠鼠/摩卡猫猫 | 172 |
## 4. 对规划的影响
1. **`skin_catalog` 改为以斗鱼商品为主键**(78 行),快手商品名作为别名挂上去 —— 数据量从「615 个标准名」降到「78 个商品 + 89 条别名」;
2. **准入白名单 = 能映射到斗鱼商品**(第一层 `route=unhandled` + 第二层命中映射),未命中的订单直接拒绝;
3. **决策 8 需要补一个例外**:唯一命中时皮肤由订单决定(用户不用选);命中多个时必须让用户在链接里选一件;
4. **29,612 件兑不了的订单**需要业务决策:是不接、还是在斗鱼侧开通对应商品。