docs: 同步财务进度、成本中心迁移号与 feat 分支状态
This commit is contained in:
+4
-2
@@ -54,13 +54,15 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 客服备用金台账 | **已实施 P0** | `fund_accounts` / `fund_entries` / `manual_expenses` / `fund_reconciliations`;后台页面、权限、审计已完成 |
|
||||
| 后台用户中文显示名 | **已实施** | `admin_users.display_name`,备用金姓名触发器同步;审计、登录记录、任务处理人优先显示中文名 |
|
||||
| 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 | **已实施 P0** | 迁移 `102`;`product_catalog` / `channel_product_mappings`,后台「商品与成本」页支持维护与历史订单项回填 |
|
||||
| 成本中心 | **已实施 P0** | 迁移 `103` + 修正 `104`;`cost_items` / `cost_versions` / `cost_snapshots` / `cost_exceptions`,支持版本、预览、快照、异常队列 |
|
||||
| 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 | **已实施 P0(feat 分支)** | 迁移 `103`(映射消歧在 `106`);`product_catalog` / `channel_product_mappings`,后台「商品与成本」页支持维护、历史订单项回填与按载体分区 |
|
||||
| 成本中心 | **已实施 P0(feat 分支)** | 迁移 `104` + 修正 `105`;`107` 增加商品履约载体。`cost_items` / `cost_versions` / `cost_snapshots` / `cost_exceptions` 支持版本、预览、快照、异常队列、自动发货价格导入 |
|
||||
| 销售事实 / 订单毛利 | 未实施 | `sales_daily_facts` 仍是 DDL 草案;现有财务页不能按商品/店铺/载体算真实毛利 |
|
||||
| 公司人工支出登记 | 未实施 | 与已实施的客服备用金支出不是同一张表 |
|
||||
| 影子总账 | 未实施 | 现有财务页仍是 `UNION ALL` 业务事件拼装,不是复式总账 |
|
||||
| 平台对账 / 期间关账 | 未实施 | 仅方案 |
|
||||
|
||||
> 分支状态(2026-10-22):商品主数据、渠道映射、成本中心与自动发货价格在 `feat/cost-center-wip`,尚未合并 `main`、未部署生产;生产口径仍以 `main` 为准。
|
||||
|
||||
## 三、统一实施顺序
|
||||
|
||||
```text
|
||||
|
||||
@@ -5,8 +5,8 @@
|
||||
-- 依赖:本文引用 product_catalog / cost_items / cost_snapshots / manual_expenses,
|
||||
-- 必须**在** `2026-10-17-成本中心与销售事实-DDL草案.sql` **之后**应用;
|
||||
-- `manual_expenses` 已由迁移 100 创建(客服备用金支出)。
|
||||
-- 当前已使用迁移至 106(成本中心落在 103–106);本文建议顺延为
|
||||
-- `107_manual_cases.sql`、`108_manual_expenses.sql`,接入时按实际最大号调整并先跑 `npm run check:sql`。
|
||||
-- 当前已使用迁移至 107(成本中心落在 103–107);本文建议顺延为
|
||||
-- `108_manual_cases.sql`、`109_manual_expenses.sql`,接入时按实际最大号调整并先跑 `npm run check:sql`。
|
||||
-- 基线:main @ 7542d547;依据:2026-10-17 业务口径确认 + 2026-10-18 备用金落地复核。
|
||||
--
|
||||
-- 重要命名边界:
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
-- 载体判定与人工块量化(只读量化 + 回填草案)
|
||||
-- ----------------------------------------------------------------------------
|
||||
-- 状态:草案(DRAFT)。**未接入** apps/backend/src/db/migrations。
|
||||
-- 当前已使用迁移至 106;接入时按当前最大迁移号顺延,并先跑 `npm run check:sql`。
|
||||
-- 当前已使用迁移至 107;接入时按当前最大迁移号顺延,并先跑 `npm run check:sql`。
|
||||
-- 基线:main @ 7542d547;数据来源 = 本地只读克隆(生产快照,orders 316,597,数据截至 2026-10-14 14:52)
|
||||
-- 金额单位:分(BIGINT)。orders.total_amount / work_orders.reward_amount / source_order_amount_fen 均为分。
|
||||
-- 口径基准:§1 所有查询以「已支付订单项」为单位;人工块 = 既无 fulfillment_tasks 也无 work_orders。
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -16,7 +16,7 @@
|
||||
| 能力 | 状态 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 客服备用金台账(`fund_*` / 备用金 `manual_expenses`) | **已实施 P0**,见 [客服备用金台账实施方案](客服备用金台账实施方案-2026-10-18.md) |
|
||||
| 商品主数据 / 渠道 SKU 映射 / 成本中心 | **已实施 P0**,迁移 `102/103/104`,见 [成本中心与三块履约模型](成本中心与三块履约模型.md) |
|
||||
| 商品主数据 / 渠道 SKU 映射 / 成本中心 | **已实施 P0(`feat/cost-center-wip`)**,迁移 `103/104/105/106/107`,含商品履约载体与自动发货价格版本,见 [成本中心与三块履约模型](成本中心与三块履约模型.md) |
|
||||
| `finance_accounts` / `finance_business_events` / `finance_journal_*` | 未实施 |
|
||||
| `finance_settlements` / `finance_reconciliations` | 未实施 |
|
||||
| 订单级收入/成本/毛利 | 未实施;成本中心已完成,仍需销售事实与收入分摊 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user