docs: 同步财务进度、成本中心迁移号与 feat 分支状态
This commit is contained in:
+4
-2
@@ -54,13 +54,15 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 客服备用金台账 | **已实施 P0** | `fund_accounts` / `fund_entries` / `manual_expenses` / `fund_reconciliations`;后台页面、权限、审计已完成 |
|
||||
| 后台用户中文显示名 | **已实施** | `admin_users.display_name`,备用金姓名触发器同步;审计、登录记录、任务处理人优先显示中文名 |
|
||||
| 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 | **已实施 P0** | 迁移 `102`;`product_catalog` / `channel_product_mappings`,后台「商品与成本」页支持维护与历史订单项回填 |
|
||||
| 成本中心 | **已实施 P0** | 迁移 `103` + 修正 `104`;`cost_items` / `cost_versions` / `cost_snapshots` / `cost_exceptions`,支持版本、预览、快照、异常队列 |
|
||||
| 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 | **已实施 P0(feat 分支)** | 迁移 `103`(映射消歧在 `106`);`product_catalog` / `channel_product_mappings`,后台「商品与成本」页支持维护、历史订单项回填与按载体分区 |
|
||||
| 成本中心 | **已实施 P0(feat 分支)** | 迁移 `104` + 修正 `105`;`107` 增加商品履约载体。`cost_items` / `cost_versions` / `cost_snapshots` / `cost_exceptions` 支持版本、预览、快照、异常队列、自动发货价格导入 |
|
||||
| 销售事实 / 订单毛利 | 未实施 | `sales_daily_facts` 仍是 DDL 草案;现有财务页不能按商品/店铺/载体算真实毛利 |
|
||||
| 公司人工支出登记 | 未实施 | 与已实施的客服备用金支出不是同一张表 |
|
||||
| 影子总账 | 未实施 | 现有财务页仍是 `UNION ALL` 业务事件拼装,不是复式总账 |
|
||||
| 平台对账 / 期间关账 | 未实施 | 仅方案 |
|
||||
|
||||
> 分支状态(2026-10-22):商品主数据、渠道映射、成本中心与自动发货价格在 `feat/cost-center-wip`,尚未合并 `main`、未部署生产;生产口径仍以 `main` 为准。
|
||||
|
||||
## 三、统一实施顺序
|
||||
|
||||
```text
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user